อยากรู้ไหมคนในประเทศไทยมีกี่คน
#ประเทศ #ไทย #คนในประเทศไทย #ประเทศไทย
🇹🇭 ประชากรไทย แยกชาย–หญิง รายจังหวัด
📍 ภาคกลาง + กรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร: ชาย 2,555,426 | หญิง 2,916,162
สมุทรปราการ: ชาย 651,455 | หญิง 721,515
นนทบุรี: ชาย 606,134 | หญิง 701,958
ปทุมธานี: ชาย 576,746 | หญิง 642,453
นครปฐม: ชาย ~460,000 | หญิง ~490,000
สมุทรสาคร: ชาย ~300,000 | หญิง ~320,000
สมุทรสงคราม: ชาย ~80,000 | หญิง ~83,000
สุพรรณบุรี: ชาย ~406,000 | หญิง ~427,000
พระนครศรีอยุธยา: ชาย ~400,000 | หญิง ~420,000
อ่างทอง: ชาย ~140,000 | หญิง ~150,000
สิงห์บุรี: ชาย ~100,000 | หญิง ~110,000
ลพบุรี: ชาย ~370,000 | หญิง ~390,000
สระบุรี: ชาย ~330,000 | หญิง ~350,000
ชัยนาท: ชาย ~160,000 | หญิง ~170,000
📍 ภาคเหนือ
เชียงใหม่: ชาย ~850,000 | หญิง ~900,000
เชียงราย: ชาย ~630,000 | หญิง ~650,000
ลำปาง: ชาย ~350,000 | หญิง ~370,000
ลำพูน: ชาย ~200,000 | หญิง ~210,000
แม่ฮ่องสอน: ชาย ~140,000 | หญิง ~140,000
น่าน: ชาย ~240,000 | หญิง ~250,000
พะเยา: ชาย ~240,000 | หญิง ~250,000
แพร่: ชาย ~210,000 | หญิง ~220,000
อุตรดิตถ์: ชาย ~220,000 | หญิง ~230,000
พิษณุโลก: ชาย ~430,000 | หญิง ~450,000
พิจิตร: ชาย ~260,000 | หญิง ~270,000
เพชรบูรณ์: ชาย ~500,000 | หญิง ~520,000
สุโขทัย: ชาย ~300,000 | หญิง ~310,000
ตาก: ชาย ~320,000 | หญิง ~330,000
กำแพงเพชร: ชาย ~350,000 | หญิง ~360,000
นครสวรรค์: ชาย ~500,000 | หญิง ~520,000
อุทัยธานี: ชาย ~160,000 | หญิง ~170,000
📍 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)
(ยกบางจังหวัดสำคัญ + ที่มีตัวเลขชัด)
นครราชสีมา: ชาย ~1,300,000 | หญิง ~1,400,000
ขอนแก่น: ชาย 872,661 | หญิง 906,712 �
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
อุดรธานี: ชาย 769,682 | หญิง 788,846 �
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ชัยภูมิ: ชาย 549,032 | หญิง 564,346 �
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
อุบลราชธานี: ชาย ~900,000 | หญิง ~920,000
ศรีสะเกษ: ชาย ~750,000 | หญิง ~770,000
บุรีรัมย์: ชาย ~780,000 | หญิง ~800,000
สุรินทร์: ชาย ~700,000 | หญิง ~720,000
ร้อยเอ็ด: ชาย ~650,000 | หญิง ~670,000
มหาสารคาม: ชาย ~470,000 | หญิง ~490,000
กาฬสินธุ์: ชาย ~490,000 | หญิง ~500,000
สกลนคร: ชาย ~570,000 | หญิง ~590,000
นครพนม: ชาย ~360,000 | หญิง ~370,000
เลย: ชาย ~320,000 | หญิง ~330,000
หนองคาย: ชาย ~260,000 | หญิง ~270,000
หนองบัวลำภู: ชาย 252,436 | หญิง 254,436 �
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
บึงกาฬ: ชาย 210,408 | หญิง 210,079 �
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
อำนาจเจริญ: ชาย 185,906 | หญิง 188,231 �
สำนักงานสถิติแห่งช าติ
📍 ภาคตะวันออก
ชลบุรี: ชาย ~800,000 | หญิง ~820,000
ระยอง: ชาย ~350,000 | หญิง ~370,000
จันทบุรี: ชาย ~270,000 | หญิง ~280,000
ตราด: ชาย ~110,000 | หญิง ~115,000
ฉะเชิงเทรา: ชาย ~350,000 | หญิง ~370,000
ปราจีนบุรี: ชาย ~240,000 | หญิง ~250,000
สระแก้ว: ชาย ~280,000 | หญิง ~290,000
📍 ภาคใต้
นครศรีธรรมราช: ชาย ~780,000 | หญิง ~800,000
สงขลา: ชาย ~700,000 | หญิง ~720,000
สุราษฎร์ธานี: ชาย ~530,000 | หญิง ~550,000
ภูเก็ต: ชาย ~200,000 | หญิง ~210,000
กระบี่: ชาย ~240,000 | หญิง ~250,000
พังงา: ชาย ~140,000 | หญิง ~150,000
ตรัง: ชาย ~320,000 | หญิง ~330,000
พัทลุง: ชาย ~260,000 | หญิง ~270,000
สตูล: ชาย ~160,000 | หญิง ~170,000
ปัตตานี: ชาย ~360,000 | หญิง ~370,000
ยะลา: ชาย ~270,000 | หญิง ~280,000
นราธิวาส: ชาย ~400,000 | หญิง ~410,000
📌 สรุปสำคัญ
ทุกจังหวัดส่วนใหญ่ ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเล็กน้อย
ทั้งประเทศ:
ชาย ≈ 32.2 ล้าน
หญิง ≈ 33.8 ล้าน �
สำนักงานสถิติแห่งชาติ





















🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋